Principe : exoneration dans la limite d'un plafond
Les cotisations patronales de complementaire sante sont exonerees de cotisations sociales (et deductibles de l'IS) dans la limite d'un plafond annuel calcule par salarie. Au-dela, la fraction excedentaire est reintegree dans l'assiette des cotisations.
| Garantie | Plafond d'exoneration annuel 2025 | Calcul |
|---|
| Sante seule | 6% x PASS + 1,5% x remuneration annuelle brute (max 12% PASS) | PASS 2025 = 46 368 euros |
| Prevoyance seule | 8% x PASS + 2,5% x remuneration annuelle (max 17% PASS) | Meme reference PASS |
| Sante + Prevoyance cumulees | Maximum de 8% PASS + 2,5% remuneration | Le cumul a son propre plafond |
Exemple concret pour un salarie a 45 000 euros brut
| Calcul | Montant |
|---|
| PASS 2025 | 46 368 euros |
| 6% x PASS | 2 782 euros |
| 1,5% x 45 000 euros | 675 euros |
| Plafond sante = 2782 + 675 | 3 457 euros/an soit 288 euros/mois |
| Si cotisation patronale reelle = 70 euros/mois | 840 euros/an : inferieur au plafond, tout est exonere |
| Si cotisation patronale reelle = 350 euros/mois | 4 200 euros/an : 743 euros excedentaires soumis a charges |
💡 Verifier regulierement
Ces plafonds sont revises chaque annee avec le PASS. Si votre contrat a evolue ou si vos salaires ont augmente, verifiez que vous restez dans les limites. WealthWise effectue cette verification lors de chaque revision annuelle.