La CCN BTP Batiment : qui est concerne ?
La Convention Collective Nationale du Batiment (IDCC 1597) s'applique aux entreprises dont l'activite principale est la construction, la renovation ou la maintenance de batiments. Elle couvre environ 1,4 million de salaries.
| Secteur | Codes APE | Exemples |
|---|
| Construction batiment | 41.20A et 41.20B | Maitres d'oeuvre, constructeurs |
| Travaux d'installation electrique | 43.21A | Electriciens, domotique |
| Plomberie, chauffage, climatisation | 43.22A | Plombiers, chauffagistes, climaticiens |
| Travaux de maconnerie | 43.99A | Macon, carreleur, peintre batiment |
| Couverture, charpente | 43.91A | Couvreurs, charpentiers |
| Finitions interieur | 43.30Z | Platriers, peintres, parqueteurs |
PROBTP : l'organisme specifique aux ouvriers du batiment
La PROBTP (Conge intemperies BTP) est l'organisme paritaire specifique au secteur du BTP. Contrairement a la CCN HCR qui a ete liberalisee en 2013, la PROBTP reste une reference centrale pour les ouvriers du BTP en matiere de retraite complementaire et de prevoyance.
| Dispositif | Concerne | Organisme | Obligatoire |
|---|
| Retraite complementaire ouvriers | Ouvriers du batiment (toutes entreprises adherentes) | PROBTP - retraite complementaire | Oui - obligatoire pour adherents |
| Prevoyance ouvriers BTP | Ouvriers et ETAM du batiment | BTP Prevoyance (ex-PROBTP prevoyance) | Oui - via accord collectif de branche |
| Conges payes BTP | Ouvriers (pas les ETAM/cadres) | Caisses regionales Conges Intemperies | Oui - specificite BTP |
| Mutuelle complementaire | Tous salaries (loi ANI) | Libre choix assureur | Oui - ANI depuis 2016 |
Garanties prevoyance BTP 2025
| Garantie | Ouvriers | ETAM | Cadres |
|---|
| Capital deces | 1,5 x SAB minimum | 2 x SAB | 3 x SAB |
| Rente education | 5% SAB par enfant | 7% SAB par enfant | 10% SAB par enfant jusqu'a 26 ans |
| ITT maintien salaire | Apres franchise legale | 90% net des J4 | 90% net des J1 hospit. |
| Invalidite cat. 2-3 | 60% net de complement | 70% net | 80% net |
| Part patronale | 50% minimum | 55% | 60% |
⚠ Attention aux accidents du travail en BTP
Le BTP est le secteur avec le plus fort taux d'accidents du travail en France. Votre prevoyance doit imperativement couvrir les AT (accidents du travail) avec des garanties specifiques, notamment pour l'invalidite due a un AT. Un contrat standard non adapte au BTP peut ne pas couvrir correctement ces risques specifiques.