Les deux types de PER pour un dirigeant
Depuis la loi PACTE de 2019, tous les anciens produits de retraite ont ete fusionnes dans le PER (Plan d'Epargne Retraite). Il en existe deux types accessibles aux dirigeants : le PER individuel (ex-Madelin pour les TNS) et le PER entreprise (PERO, ex-article 83).
| Critere | PER Individuel | PER Entreprise (PERO) |
|---|
| Qui peut souscrire | Tout individu (salaries, TNS, dirigeants) | Salaries et dirigeants assimiles-salaries |
| Versements | Libres, a tout moment | Soumis aux regles de l'accord collectif |
| Deduction fiscale | Du revenu imposable (IR) | Du revenu de l'entreprise (IS) pour l'abondement |
| Plafond deduction IR (PER indiv.) | 10% revenus pro + 25% PASS (max 85 780 euros/an) | N/A - c'est l'IS qui est impacte |
| Plafond abondement PERO | N/A | 3x versements salarie, max 6 882 euros/an |
| Forfait social | 0% (produit individuel) | 16% sur l'abondement patronal |
| Souplesse de versement | Tres elevee | Moins souple (regles collectives) |
Strategie optimale selon le statut du dirigeant
| Profil dirigeant | Recommandation | Raison |
|---|
| Gerant majoritaire SARL (TNS) | PER Individuel (ex-Madelin) | Pas acces au PERO. Deduction IR tres avantageuse. TMI souvent eleve. |
| President SAS assimile-salarie | PERO + PER Individuel | Le PERO optimise l'IS. Le PER individuel complete la deduction IR. |
| Gerant minoritaire SARL (assimile-sal.) | PERO + PER Individuel | Meme logique que SAS president. |
| Associe non gerant | Selon statut employe | Analyse au cas par cas. |
Calcul de l'avantage fiscal : exemple chiffre
Dirigeant SAS, remuneration brute 150 000 euros/an, TMI 41%, IS societe 25%.
| Versement | PER Individuel | PERO (abondement) |
|---|
| Montant verse | 15 000 euros (environ 10% revenus) | 6 882 euros (plafond abondement) |
| Deduction applicable | IR : 15 000 x 41% = 6 150 euros economises | IS : 6 882 x 25% = 1 721 euros economises |
| Charges sociales | Aucune | Forfait social 16% = 1 101 euros |
| Gain net annuel | 6 150 euros | 620 euros net (apres forfait social) |
| Total si les deux | 6 770 euros de gain annuel | Pour un effort total de 21 882 euros |
💡 La strategie complementaire
Un dirigeant en SAS ou SARL minoritaire a interet a combiner les deux : PERO pour optimiser l'IS de la societe (abondement deductible), et PER individuel pour optimiser son IR personnel. WealthWise calcule le mix optimal en fonction de votre situation fiscale complete.